Schulferien 2023
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04. / 11.04. – 15.04. | 30.05. – 09.06. | 27.07. – 09.09. | 30.10. – 03.11. | 23.12. – 05.01. | |
Bayern | 20.02. – 24.02. | 03.04. – 15.04. | 30.05. – 09.06. | 31.07. – 11.09. | 30.10. – 03.11. / 22.11. | 23.12. – 05.01. |
Berlin | 30.01. – 04.02. | 03.04. – 14.04. | 19.05. / 30.05. | 13.07. – 25.08. | 02.10. / 23.10. – 04.11. | 23.12. – 05.01. |
Brandenburg | 30.01. – 03.02. | 03.04. – 14.04. | 13.07. – 26.08. | 23.10. – 04.11. | 23.12. – 05.01. | |
Bremen | 30.01. – 31.01. | 27.03. – 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. / 16.10. – 28.10. | 23.12. – 05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. – 17.03. | 15.05. – 19.05. | 13.07. – 23.08. | 02.10. / 16.10. – 27.10. | 22.12. – 05.01. |
Hessen | 03.04. – 22.04. | 24.07. – 01.09. | 23.10. – 28.10. | 27.12. – 13.01. | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. – 18.02. | 03.04. – 12.04. | 19.05. / 26.05. – 30.05. | 17.07. – 26.08. | 09.10. – 14.10. / 30.10. / 01.11. | 21.12. – 03.01. |
Niedersachsen | 30.01. – 31.01. | 27.03. – 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. / 16.10. – 27.10. | 27.12. – 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 03.04. – 15.04. | 30.05. | 22.06. – 04.08. | 02.10. – 14.10. | 21.12. – 05.01. | |
Rheinland-Pfalz | 03.04. – 06.04. | 30.05. – 07.06. | 24.07. – 01.09. | 16.10. – 27.10. | 27.12. – 05.01. | |
Saarland | 20.02. – 24.02. | 03.04. – 12.04. | 30.05. – 02.06. | 24.07. – 01.09. | 23.10. – 03.11. | 21.12. – 02.01. |
Sachsen | 13.02. – 24.02. | 07.04. – 15.04. | 19.05. | 10.07. – 18.08. | 02.10. – 14.10. / 30.10. | 23.12. – 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02. – 11.02. | 03.04. – 08.04. | 15.05. – 19.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. / 16.10. – 30.10. | 21.12. – 03.01. |
Schleswig-Holstein | 06.04. – 22.04. | 19.05. – 20.05. | 17.07. – 26.08. | 16.10. – 27.10. | 27.12. – 06.01. | |
Thüringen | 13.02. – 17.02. | 03.04. – 15.04. | 19.05. | 10.07. – 19.08. | 02.10. – 14.10. | 22.12. – 05.01. |
Schulferien 2024
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.03. – 05.04. | 21.05. – 31.05. | 25.07. – 07.09. | 28.10. – 30.10.+31.10. | 23.12. – 04.01. | |
Bayern | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 06.04. | 21.05. – 01.06. | 29.07. – 09.09. | 28.10. – 31.10.+20.11. | 23.12. – 03.01. |
Berlin | 05.02. – 10.02. | 25.03. – 05.04. | 10.05. | 18.07. – 30.08. | 04.10. / 21.10. – 02.11. | 23.12. – 31.12. |
Brandenburg | 05.02. – 09.02. | 25.03. – 05.04. | 18.07. – 30.08. | 04.10. / 21.10. – 02.11. | 23.12. – 31.12. | |
Bremen | 01.02. – 02.02. | 18.03. – 02.04. | 10.05.+21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Hamburg | 02.02. | 18.03. – 28.03. | 10.05.+21.05. – 24.05. | 18.07. – 28.08. | 04.10.+21.10. – 01.11. | 20.12. – 03.01. |
Hessen | 25.03. – 13.04. | 15.07. – 23.08. | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. – 16.02. | 25.03. – 03.04. | 10.05.+17.05. – 21.05. | 22.07. – 31.08. | 04.10.+21.10. – 26.10.+01.11. | 23.12. – 06.01. |
Niedersachsen | 01.02. – 02.02. | 18.03. – 28.03. | 10.05.+21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Nordrhein-Westfalen | 25.03. – 06.04. | 21.05. | 08.07. – 20.08. | 14.10. – 26.10. | 23.12. – 06.01. | |
Rheinland-Pfalz | 25.03. – 02.04. | 21.05. – 29.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 08.01. | |
Saarland | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 05.04. | 21.05. – 24.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 03.01. |
Sachsen | 12.02. – 23.02. | 28.03. – 05.04. | 10.05.+18.05. – 21.05. | 20.06. – 02.08. | 07.10. – 19.10. | 23.12. – 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 05.02. – 10.02. | 25.03. – 30.03. | 21.05. – 24.05. | 24.06. – 03.08. | 30.09. – 12.10.+01.11. | 23.12. – 04.01. |
Schleswig-Holstein | 02.04. – 19.04. | 10.05. – 11.05. | 22.07. – 31.08. | 04.10. / 21.10. – 01.11. | 19.12. – 07.01. | |
Thüringen | 12.02. – 16.02. | 25.03. – 06.04. | 10.05. | 20.06. – 31.07. | 30.09. – 12.10. | 23.12. – 03.01. |
Schulferien 2025
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.04. – 26.04. | 10.06. – 20.06. | 31.07. – 13.09. | 27.10. – 30.10.+31.10. | 22.12. – 05.01. | |
Bayern | 03.03. – 07.03. | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 20.06. | 01.08. – 15.09. | 03.11. – 07.11.+19.11. | 22.12. – 05.01. |
Berlin | 03.02. – 08.02. | 14.04. – 25.04. / 02.05. / 30.05. | 10.06. | 24.07. – 06.09. | 20.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Brandenburg | 03.02. – 08.02. | 14.04. – 25.04. / 02.05. / 30.05. | 10.06. | 24.07. – 06.09. | 21.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Bremen | 03.02. – 04.02. | 07.04. – 19.04. | 30.04.+02.05. +30.05.+10.06. | 03.07. – 13.08. | 25.10. – 15.10. | 22.12. – 05.01. |
Hamburg | 31.01. | 10.03. – 21.03. | 02.05.+26.05. – 30.05. | 24.07. – 03.09. | 20.10. – 31.10. | 17.12. – 02.01. |
Hessen | 07.07. – 15.08. | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. – 14.02. | 14.04. – 23.04. / 30.05. | 06.06. – 10.06. | 28.07. – 06.09. | 02.10.+20.10. – 25.10.+03.11. | 22.12. – 05.01. |
Niedersachsen | 03.02. – 04.02. | 07.04. – 19.04.+30.04. | 02.05.+30.05. +10.06. | 03.07. – 13.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 14.04. – 26.04. | 10.06. | 14.07. – 26.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 06.01. | |
Rheinland-Pfalz | 14.04. – 25.04. | 07.07. – 15.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 07.01. | ||
Saarland | 24.02. – 04.03. | 14.04. – 25.04. | 07.07. – 14.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 02.01. | |
Sachsen | 17.02. – 01.03. | 18.04. – 25.04.+30.05. | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 02.01. | |
Sachsen-Anhalt | 27.01. – 31.01. | 07.04. – 19.04. | 30.05. | 28.06. – 08.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Schleswig-Holstein | 03.02. | 11.04. – 25.04.+02.05. | 30.05. | 28.07. – 06.09. | 20.10. – 30.10.+28.11. | 19.12. – 06.01. |
Thüringen | 03.02. – 08.02. | 07.04. – 19.04. | 30.05. | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 03.01. |